Facing a New TrialIllustrators
Who drew each card in Facing a New Trial, a Japanese set: 30 illustrators for 70 cards, the rarest cards first.
Multi Switch (UR), Escape Rope (No symbol) and Wishful Baton (No symbol)
Choice Band (UR)
Tapu Bulu-GX (HR), Salazzle-GX (HR) and Tapu Fini-GX (HR) and 13 more
Acerola (SR), Tapu Bulu (No symbol) and Cottonee (No symbol)
Sophocles (SR) and Wishiwashi (No symbol)
Tapu Bulu-GX (RR) and Darkrai-GX (RR)
Acerola (No symbol), Sophocles (No symbol) and Olivia (No symbol)
Machoke (No symbol), Whimsicott (No symbol) and Komala (No symbol)
Salazzle (No symbol), Alolan Ninetales (No symbol) and Garbodor (No symbol)
Victreebel (No symbol), Salandit (No symbol) and Alolan Sandslash (No symbol)
Bellsprout (No symbol) and Sableye (No symbol)
Ledyba (No symbol) and Weakness Policy (No symbol)
Electabuzz (No symbol) and Rockruff (No symbol)
Weepinbell (No symbol) and Slowpoke (No symbol)
Lunatone (No symbol) and Lycanroc (No symbol)
Alolan Vulpix (No symbol) and Tapu Lele (No symbol)
Ledian (No symbol)
Slowking (No symbol)
Sneasel (No symbol)
Honchkrow (No symbol)
Electivire (No symbol)
Tapu Koko (No symbol)
Machop (No symbol)
Solrock (No symbol)
Wailmer (No symbol)
Alolan Sandshrew (No symbol)
Wailord (No symbol)
Weavile (No symbol)
Murkrow (No symbol)
Trubbish (No symbol)
Darkness Energy (UR), Water Energy (No symbol) and Lightning Energy (No symbol) and 2 more
Each card and who drew it70
The whole set in card number order, with the illustrator of each card (5 cards have no illustrator printed). Tick the cards you own.
| Have it | No. | Card | Rarity | Language |
|---|---|---|---|---|
| 001/049 | BellsproutAya Kusube | No symbol | JA | |
| 002/049 | WeepinbellMina Nakai | No symbol | JA | |
| 003/049 | VictreebelTOKIYA | No symbol | JA | |
| 004/049 | LedybaAyaka Yoshida | No symbol | JA | |
| 005/049 | LedianAtsuko Nishida | No symbol | JA | |
| 006/049 | Tapu BuluMegumi Mizutani | No symbol | JA | |
| 007/049 | Tapu Bulu-GXPLANETA | RR | JA | |
| 008/049 | SalanditTOKIYA | No symbol | JA | |
| 009/049 | SalazzleMitsuhiro Arita | No symbol | JA | |
| 010/049 | Salazzle-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 011/049 | Alolan SandshrewMizue | No symbol | JA | |
| 012/049 | Alolan SandslashTOKIYA | No symbol | JA | |
| 013/049 | Alolan VulpixYou Iribi | No symbol | JA | |
| 014/049 | Alolan NinetalesMitsuhiro Arita | No symbol | JA | |
| 015/049 | WailmerMiki Tanaka | No symbol | JA | |
| 016/049 | WailordOOYAMA | No symbol | JA | |
| 017/049 | WishiwashiSanosuke Sakuma | No symbol | JA | |
| 018/049 | Tapu Fini-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 019/049 | Electabuzzmatch | No symbol | JA | |
| 020/049 | Electivirekawayoo | No symbol | JA | |
| 021/049 | Tapu KokokirisAki | No symbol | JA | |
| 022/049 | SlowpokeMina Nakai | No symbol | JA | |
| 023/049 | SlowkingEri Yamaki | No symbol | JA | |
| 024/049 | TrubbishYuka Morii | No symbol | JA | |
| 025/049 | GarbodorMitsuhiro Arita | No symbol | JA | |
| 026/049 | Tapu LeleYou Iribi | No symbol | JA | |
| 027/049 | MachopKyoko Umemoto | No symbol | JA | |
| 028/049 | MachokeKouki Saitou | No symbol | JA | |
| 029/049 | Machamp-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 030/049 | LunatoneShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 031/049 | SolrockMasakazu Fukuda | No symbol | JA | |
| 032/049 | Rockruffmatch | No symbol | JA | |
| 033/049 | LycanrocShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 034/049 | Lycanroc-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 035/049 | MurkrowSekio | No symbol | JA | |
| 036/049 | HonchkrowHideki Ishikawa | No symbol | JA | |
| 037/049 | SneaselHasuno | No symbol | JA | |
| 038/049 | WeavileSatoshi Shirai | No symbol | JA | |
| 039/049 | SableyeAya Kusube | No symbol | JA | |
| 040/049 | Darkrai-GXPLANETA | RR | JA | |
| 041/049 | CottoneeMegumi Mizutani | No symbol | JA | |
| 042/049 | WhimsicottKouki Saitou | No symbol | JA | |
| 043/049 | KomalaKouki Saitou | No symbol | JA | |
| 044/049 | Escape RopeToyste Beach | No symbol | JA | |
| 045/049 | Weakness PolicyAyaka Yoshida | No symbol | JA | |
| 046/049 | Wishful BatonToyste Beach | No symbol | JA | |
| 047/049 | AcerolaKen Sugimori | No symbol | JA | |
| 048/049 | SophoclesKen Sugimori | No symbol | JA | |
| 049/049 | OliviaKen Sugimori | No symbol | JA | |
| 050/049 | Tapu Bulu-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 051/049 | Salazzle-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 052/049 | Tapu Fini-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 053/049 | Machamp-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 054/049 | Lycanroc-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 055/049 | Darkrai-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 056/049 | AcerolaMegumi Mizutani | SR | JA | |
| 057/049 | SophoclesSanosuke Sakuma | SR | JA | |
| 058/049 | Tapu Bulu-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 059/049 | Salazzle-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 060/049 | Tapu Fini-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 061/049 | Machamp-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 062/049 | Lycanroc-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 063/049 | Darkrai-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 064/049 | Choice BandEske Yoshinob | UR | JA | |
| 065/049 | Multi SwitchToyste Beach | UR | JA | |
| 066/049 | Darkness Energynot credited | UR | JA | |
| 067/049 | Water Energynot credited | No symbol | JA | |
| 068/049 | Lightning Energynot credited | No symbol | JA | |
| 069/049 | Fighting Energynot credited | No symbol | JA | |
| 070/049 | Darkness Energynot credited | No symbol | JA |




