Ultra ForceIllustrators
Who drew each card in Ultra Force, a Japanese set: 27 illustrators for 63 cards, the rarest cards first.
Energy Recycler (UR), Beast Ring (UR) and Metal Frying Pan (UR) and 4 more
Palkia-GX (HR), Naganadel-GX (HR) and Lucario-GX (HR) and 10 more
Ultra Recon Squad (SR), Poipole (No symbol) and Garchomp (No symbol) and 1 more
Crasher Wake (SR)
Arceus ◇ (Prism Star Rare), Abomasnow (No symbol) and Buzzwole (No symbol)
Xurkitree (No symbol), Uxie (No symbol) and Dawn Wings Necrozma (No symbol) and 1 more
Looker (No symbol) and Crasher Wake (No symbol)
Araquanid (No symbol) and Mesprit (No symbol)
Gible (No symbol) and Riolu (No symbol)
Infernape (No symbol) and Empoleon (No symbol)
Grotle (No symbol) and Monferno (No symbol)
Dewpider (No symbol) and Azelf (No symbol)
Magnezone (No symbol) and Enhanced Hammer (No symbol)
Choice Band (No symbol)
Toxicroak (No symbol)
Torterra (No symbol)
Magneton (No symbol)
Chimchar (No symbol)
Magnemite (No symbol)
Snover (No symbol)
Prinplup (No symbol)
Rotom (No symbol)
Turtwig (No symbol)
Croagunk (No symbol)
Piplup (No symbol)
Gabite (No symbol)
Heatran (No symbol)
Beast Energy ◇ (Prism Star Rare), Unit Energy GFW (No symbol) and Unit Energy LPM (No symbol)
Each card and who drew it63
The whole set in card number order, with the illustrator of each card (3 cards have no illustrator printed). Tick the cards you own.
| Have it | No. | Card | Rarity | Language |
|---|---|---|---|---|
| 001/050 | TurtwigOOYAMA | No symbol | JA | |
| 002/050 | GrotleShigenori Negishi | No symbol | JA | |
| 003/050 | Snovermatch | No symbol | JA | |
| 004/050 | AbomasnowMasakazu Fukuda | No symbol | JA | |
| 005/050 | ChimcharKouki Saitou | No symbol | JA | |
| 006/050 | MonfernoShigenori Negishi | No symbol | JA | |
| 007/050 | Heatrantetsuya koizumi | No symbol | JA | |
| 008/050 | PiplupShibuzoh. | No symbol | JA | |
| 009/050 | PrinplupMizue | No symbol | JA | |
| 010/050 | Palkia-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 011/050 | Dewpidersui | No symbol | JA | |
| 012/050 | Araquanidkodama | No symbol | JA | |
| 013/050 | MagnemiteMAHOU | No symbol | JA | |
| 014/050 | MagnetonkirisAki | No symbol | JA | |
| 015/050 | MagnezoneYoshinobu Saito | No symbol | JA | |
| 016/050 | XurkitreeShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 017/050 | RotomNaoyo Kimura | No symbol | JA | |
| 018/050 | UxieShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 019/050 | Mespritkodama | No symbol | JA | |
| 020/050 | Azelfsui | No symbol | JA | |
| 021/050 | Dawn Wings NecrozmaShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 022/050 | PoipoleMegumi Mizutani | No symbol | JA | |
| 023/050 | Naganadel-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 024/050 | Torterrakawayoo | No symbol | JA | |
| 025/050 | Infernapenagimiso | No symbol | JA | |
| 026/050 | GibleKyoko Umemoto | No symbol | JA | |
| 027/050 | GabiteSumiyoshi Kizuki | No symbol | JA | |
| 028/050 | GarchompMegumi Mizutani | No symbol | JA | |
| 029/050 | RioluKyoko Umemoto | No symbol | JA | |
| 030/050 | Lucario-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 031/050 | CroagunkSATOSHI NAKAI | No symbol | JA | |
| 032/050 | ToxicroakHasuno | No symbol | JA | |
| 033/050 | BuzzwoleMasakazu Fukuda | No symbol | JA | |
| 034/050 | Empoleonnagimiso | No symbol | JA | |
| 035/050 | Dialga-GX5ban Graphics | RR | JA | |
| 036/050 | Dusk Mane NecrozmaShin Nagasawa | No symbol | JA | |
| 037/050 | Arceus ◇Masakazu Fukuda | Prism Star Rare | JA | |
| 038/050 | Aqua PatchToyste Beach | No symbol | JA | |
| 039/050 | Enhanced HammerYoshinobu Saito | No symbol | JA | |
| 040/050 | Super Scoop UpToyste Beach | No symbol | JA | |
| 041/050 | Beast RingToyste Beach | No symbol | JA | |
| 042/050 | Metal Frying PanToyste Beach | No symbol | JA | |
| 043/050 | Choice BandEske Yoshinob | No symbol | JA | |
| 044/050 | Ultra Recon SquadMegumi Mizutani | No symbol | JA | |
| 045/050 | LookerKen Sugimori | No symbol | JA | |
| 046/050 | Crasher WakeKen Sugimori | No symbol | JA | |
| 047/050 | Ultra Space5ban Graphics | No symbol | JA | |
| 048/050 | Beast Energy ◇not credited | Prism Star Rare | JA | |
| 049/050 | Unit Energy GFWnot credited | No symbol | JA | |
| 050/050 | Unit Energy LPMnot credited | No symbol | JA | |
| 051/050 | Palkia-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 052/050 | Naganadel-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 053/050 | Lucario-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 054/050 | Dialga-GX5ban Graphics | SR | JA | |
| 055/050 | Ultra Recon SquadMegumi Mizutani | SR | JA | |
| 056/050 | Crasher WakeNaoki Saito | SR | JA | |
| 057/050 | Palkia-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 058/050 | Naganadel-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 059/050 | Lucario-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 060/050 | Dialga-GX5ban Graphics | HR | JA | |
| 061/050 | Energy RecyclerToyste Beach | UR | JA | |
| 062/050 | Beast RingToyste Beach | UR | JA | |
| 063/050 | Metal Frying PanToyste Beach | UR | JA |




